РАТИБОР
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Лезвия установлены в шахматном порядке, что обеспечивает качественное перерубание стерни и необходимый уровень завала.
Секции катков имеют 2 степени свободы для максимально качественной обработки почвы.
Комплектующие изготавливаются и собираются на российском заводе и доступны зля заказа.
Гидроцилиндры от ведущего производителя. Быстрое и простое приведение в рабочее и транспортное положение. Гидравлическая защита от самопроизвольного разворота складных консолей. Гидравлическая регулировка глубины обработки.
Возможность оснащения секциями кольчато-зубчатого катка для расширения функционала машины.
Каток-измельчитель — орудие используется для обработки полей после сбора урожая. Основное назначение — измельчение пожнивных остатков высокостебельных культур.
Эффективно дробит остатки кукурузы, подсолнечника, рапса, зерновых, превращая их в мелкую мульчу. Измельченные остатки быстрее разлагаются, превращаясь в натуральное органическое удобрение и обогащая почву питательными веществами. Высокая рабочая скорость и ширина захвата позволяют быстро обрабатывать большие площади.
Совмещение нескольких операций (измельчение, уплотнение, выравнивание) в одном проходе сокращает количество выходов техники в поле, экономя топливо и трудозатраты. За один проход не только измельчает растительные остатки, но и слегка уплотняет верхний слой почвы, выравнивает поле и разрушает комья, подготавливая его к следующему севу.
Создает на поверхности поля защитный мульчирующий слой, который уменьшает испарение влаги, что критически важно в засушливых регионах.
- Система копирования рельефа
- Стандартные габариты
- Полная гидрофикация
- Двухточечная сцепка
- Подшипниковые узлы высокого качества
- Ножи из боросодержащей стали
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 8,2 |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), м | 6,2 х 8,2 х 2,1 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), м | 5,6 х 2,5 х 2,4 |
| Глубина обработки, см | До 7 |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Дорожный просвет, м | 0,4 |
| Масса без воды, кг | 4 700 |
| Масса с водой, кг | 5 700 |
| Рабочая скорость, км/ч | 16-22 |
| Рекомендуемая сила тяги трактора, л.с. | 160 / 240 |
| Гидрофикация | полная |
| Трёхточечная сцепка | да |
| Копирование рельефа | да |
| Самоочистка | да |
| Дил. центр / склад запчастей в регионе реализации | да |
| Гарантийные обязательства | 100% на орудие |
| Срок поставки, месяц | 1 |
| Модификация | водоналивные барабаны |
| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 10,4 |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), м | 7,1 х 10,4 х 2,1 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), м | 6,7 х 3 х 2,5 |
| Глубина обработки, см | До 7 |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Дорожный просвет, м | 0,4 |
| Масса без воды, кг | 5 600 |
| Масса с водой, кг | 6 900 |
| Рабочая скорость, км/ч | 16-22 |
| Рекомендуемая сила тяги трактора, л.с. | 200 / 260 |
| Гидрофикация | полная |
| Трёхточечная сцепка | да |
| Копирование рельефа | да |
| Самоочистка | да |
| Дил. центр / склад запчастей в регионе реализации | да |
| Гарантийные обязательства | 100% на орудие |
| Срок поставки, месяц | под заказ |
| Модификация | водоналивные барабаны |
| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 12,4 |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), м | 9,1 х 12,4 х 2,1 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), м | 8,7 х 3 х 2,5 |
| Глубина обработки, см | До 7 |
| Количество секций, шт. | 8 |
| Дорожный просвет, м | 0,4 |
| Масса без воды, кг | 6 600 |
| Масса с водой, кг | 8 300 |
| Рабочая скорость, км/ч | 16-22 |
| Рекомендуемая сила тяги трактора, л.с. | 220 / 340 |
| Гидрофикация | полная |
| Трёхточечная сцепка | да |
| Копирование рельефа | да |
| Самоочистка | да |
| Дил. центр / склад запчастей в регионе реализации | да |
| Гарантийные обязательства | 100% на орудие |
| Срок поставки, месяц | под заказ |
| Модификация | водоналивные барабаны |
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Если вы хотите получить коммерческое предложение, или у вас остались вопросы, вы можете воспользоваться формой обратной связи
ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ
ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ активно развивает собственную дилерскую сеть. С заводом сотрудничают крупные компании России и Казахстана. Техника ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ представлена во всех основных федеральных округах, регулярно участвует в демонстрационных показах и крупнейших профильных выставках.