ДОБРЫНЯ
ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличение продуктивности на 20-35% благодаря устранению почвенных дефектов и оптимизации условия для развития корней.
Сокращение затрат на ГСМ на 25% (по сравнению с традиционной вспашкой) за счет снижения тягового сопротивления.
Ресурс рабочих органов: 1500-2000 га (в зависимости от типов почвы). Защищенные подшипниковые узлы FKL с автоматической смазкой.
Сохранение почвенного биоценоза и гумусного слоя.
Работа на всех типах почв: от лёгких супесей до тяжелых суглинков и каменистых грунтов.
Глубокорыхлитель — специализированное сельскохозяйственное орудие, предназначенное для интенсивной обработки почвы на глубину до 65 см.
Оборудование применяется для решения агротехнических задач, связанных с устранением уплотнения грунта, улучшением дренажа и восстановлением естественной структуры почвы. Глубкорыхлитель является ключевым элементом ресурсосберегающих технологий земледелия.
Его применение направлено на восстановление и долгосрочное поддержание оптимального физического состояния почвы, что ведет к устойчивому повышению ее плодородия, эффективному использованию влаги и, как следствие, стабилизации урожайности сельскохозяйственных культур.
Техника разработана для эксплуатации в крупных агрохолдингах, фермерских хозяйствах и специализированных предприятиях, работающих в зонах рискованного земледелия.
В конструкции орудия применяются исключительно высоколигированные стали, несущие повышенную нагрузку как на излом, так и на износ. Ресурс рабочего органа (долото) рассчитан на 1000 и более гектар.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 3 |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), м | 3 х 3 х 1,6 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), м | 3 х 3 х 1,6 |
| Глубина обработки, см | от 25 до 65 |
| Количество секций, шт. | 7 |
| Масса, кг | 2 700 |
| Рекомендуемая сила тяги трактора, л.с. | заглубление до 25 см — от 180 заглубление до 65 см — от 240 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
| Гидрофикация | полная |
| Исполнение рамы | высоколегированная, конструкционная сталь с повышенным содержанием углерода, из бесшовной трубы, толщина стенки 12 мм |
| Дил. центр / склад запчастей в регионе реализации | да |
| Гарантийные обязательства | 100% на орудие |
| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 4 |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), м | 3 х 4 х 1,6 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), м | 3 х 4 х 1,6 |
| Глубина обработки, см | от 25 до 65 |
| Количество секций, шт. | 9 |
| Масса, кг | 3 600 |
| Рекомендуемая сила тяги трактора, л.с. | заглубление до 25 см — от 250 заглубление до 65 см — от 350 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
| Гидрофикация | полная |
| Исполнение рамы | высоколегированная, конструкционная сталь с повышенным содержанием углерода, из бесшовной трубы, толщина стенки 12 мм |
| Дил. центр / склад запчастей в регионе реализации | да |
| Гарантийные обязательства | 100% на орудие |
| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Ширина захвата, м | 5 |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), м | 3 х 5 х 1,6 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), м | 3 х 5 х 1,6 |
| Глубина обработки, см | от 25 до 65 |
| Количество секций, шт. | 11 |
| Масса, кг | 4 500 |
| Рекомендуемая сила тяги трактора, л.с. | заглубление до 25 см — от 300 заглубление до 65 см — от 450 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
| Гидрофикация | полная |
| Исполнение рамы | высоколегированная, конструкционная сталь с повышенным содержанием углерода, из бесшовной трубы, толщина стенки 12 мм |
| Дил. центр / склад запчастей в регионе реализации | да |
| Гарантийные обязательства | 100% на орудие |
ВИДЕОГАЛЕРЕЯ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Если вы хотите получить коммерческое предложение, или у вас остались вопросы, вы можете воспользоваться формой обратной связи
ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ
ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ активно развивает собственную дилерскую сеть. С заводом сотрудничают крупные компании России и Казахстана. Техника ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ представлена во всех основных федеральных округах, регулярно участвует в демонстрационных показах и крупнейших профильных выставках.